Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema respiratorio Corto Todo
|
| Nivel actual |
tráquea Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P2 |
| List Unit Identifier | 2918 |
| Sublist 1 | 14109 laminae tracheae 9/10 on 12.11.2024 |
| Subtotals | subchildren 9 subunits 10 |
| Proper children | 6 |
| Number of children | 15 (validated) |
| Proper units | 6 |
| Number of units | 16 (validated) |
| Signature | 4438 (validated since 12.11.2024) |
| Fecha: 22.07.2025 |